<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.adur.com/</link>
		<language>es</language>
		<description>RSS</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Transkal le invita al SIL 2011, donde presentará sus novedades]]></title>
			<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
			<link>http://www.adur.com/espanol/noticias/transkal-le-invita-al-sil-2011-donde-presentara-sus-novedades</link>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.adur.com/espanol/noticias/transkal-le-invita-al-sil-2011-donde-presentara-sus-novedades</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Transkal, ERP de gesti&oacute;n empresarial especializado en el sector de la log&iacute;stica y el transporte de mercanc&iacute;as, participar&aacute; el pr&oacute;ximo mes de Junio en el Sal&oacute;n Internacional de la Log&iacute;stica, SIL 2011, donde presentar&aacute; sus &uacute;ltimas novedades relacionadas con los negocios de; Transporte terrestre; Transitario/Forwarding; Consignatario; Terminales portuarias y ferroviarias y Almacenaje.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[YouTube acuerda con tres grandes estudios ampliar su oferta de alquiler de películas en la Red]]></title>
			<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
			<link>http://www.adur.com/espanol/noticias/youtube-acuerda-con-tres-grandes-estudios-ampliar-su-oferta-de-alquiler-de-peliculas-en-la-red</link>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.adur.com/espanol/noticias/youtube-acuerda-con-tres-grandes-estudios-ampliar-su-oferta-de-alquiler-de-peliculas-en-la-red</guid>
			<description><![CDATA[<p>YouTube, el portal de v&iacute;deos m&aacute;s popular de Internet, ha cerrado un acuerdo con Warner, Universal y Sony para ampliar su oferta de alquiler de pel&iacute;culas en la Red y competir contra iTunes y Netflix en Estados Unidos.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una versión paralela de Google Maps permite en EEUU la edición de los usuarios]]></title>
			<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
			<link>http://www.adur.com/espanol/noticias/una-version-paralela-de-google-maps-permite-en-eeuu-la-edicion-de-los-usuarios</link>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.adur.com/espanol/noticias/una-version-paralela-de-google-maps-permite-en-eeuu-la-edicion-de-los-usuarios</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con Map Maker, los internautas colaboran en la construcci&oacute;n de los mapas, que se publican tras aprobarlos un equipo de moderadores.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seis comunidades autónomas se suman a los barnetegis tecnológicos de SPRI]]></title>
			<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
			<link>http://www.adur.com/espanol/noticias/seis-comunidades-autonomas-se-suman-a-los-barnetegis-tecnologicos-de-spri</link>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.adur.com/espanol/noticias/seis-comunidades-autonomas-se-suman-a-los-barnetegis-tecnologicos-de-spri</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La experiencia dise&ntilde;ada en Euskadi ya se ha exportado a Extremadura que el pasado a&ntilde;o organiz&oacute; 10 barnetegis en su comunidad. Se trata de una formaci&oacute;n intensiva para directivos durante dos d&iacute;as, durante los que se ense&ntilde;an las grandes ventajas del uso de las nuevas tecnolog&iacute;as para cualquier tipo de actividad econ&oacute;mica y profesional.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los tablets se convierten en la estrella de la informática]]></title>
			<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
			<link>http://www.adur.com/espanol/noticias/los-tablets-se-convierten-en-la-estrella-de-la-informatica</link>
			<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.adur.com/espanol/noticias/los-tablets-se-convierten-en-la-estrella-de-la-informatica</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">En 2010 se vendieron un total de 17 millones de tablets en todo el mundo y especialmente en la segunda mitad del a&ntilde;o, con un incremento del 100% de las compras de estos ordenadores.</p>
<p style="text-align: justify">&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
	</rss>